In de tweede Gereformeerde Kerk van Hoogeveen plaatst orgelmaker J.H.
van den Brink uit Renkum in 1933 een tweeklaviers pneumatisch kegelladenorgel.
In de jaren zestig wordt de speeltafel naar de begane grond verplaatst en de
dispositie gemoderniseerd. Bij de overname van de kerk door de Gereformeerde
Kerk Vrijgemaakt wordt ook het orgel overgenomen. In 1990 plaatst Sicco Steendam
een orgel met twintig stemmen in de stijl van de orgelmaker G.F. Witte. Adviseur
hierbij is Pieter Deddens uit Zuidlaren. Het orgel trekt landelijk veel
aandacht, wat leidt tot diverse publicaties in orgeltijdschriften. Geert
Bierling en Gea Hoven nemen er een cd op. In 2004 wordt er een nieuwe kerk
gebouwd en verhuist het orgel mee.
1933
Op 18 juli wordt de tweede Gereformeerde Kerk
van Hoogeveen in gebruik genomen. Zie Provinciale Drentsche en Asser courant
(14-07-1933), De Standaard
(21-07-1933)
Op 22 december wordt een pneumatisch kegelladenorgel in gebruik genomen
van de orgelmaker J. H. van den
Brink uit Renkum.
Bij de ingebruikname wordt het bespeeld door de organist van de Hervormde kerk
in Meppel, Henk Pijlman. De plaatselijke organist G. van der Kooi is adviseur. (06)
Zie Provinciale Drentsche en Asser courant (27-12-1933),
De standaard (27-12-1933).
Dispositie:
| Manuaal I | Manuaal II | Pedaal |
| Bourdon 16 | Holfluit 8 | Subbas 16 |
| Prestant 8 | Viola di gamba 8 | Octaaf 8 |
| Roerfluit 8 | Celeste 8 | |
| Octaaf 4 | Fugara 4 | |
| Quint 3 | Fluit 4 | |
| Trompet 8 | Woudfluit 2 |


| Manuaal I C-g"' | Manuaal II C-g"' | Pedaal C-d' |
| Prestant 8 | Holfluit 8 | Subbas 16 |
| Roerfluit 8 | Viola di gamba 8 | Octaaf 8 |
| Octaaf 4 | Fugara 4 | Bourdon 8' |
| Woudfluit 2' | Quint 3' | |
| Mixtuur IV | Gedekt fluit 2' | |
| Trompet 8 | Terts 1 3/5' |

| Hoofdwerk, | C-f3 |
| Prestant 8 | C-klein ais in het front, 80% tin. |
| Bourdon 16 | C-klein b eiken, rest orgelmetaal, groot octaaf op aparte lade. |
| Roerfluit 8 | C-B eiken gedekt, rest orgelmetaal. |
| Octaaf 4 | Orgelmetaal. |
| Sesquialter D 2 st. | Vanaf c1 samenstelling: 5 1/3" - 3 1/5' twee standen. |
| Fluit 4' | Orgelmetaal. Toegevoegd bij de overplaatsing in 2004. |
| Quint 3 | Orgelmetaal. |
| Octaaf 2 | Orgelmetaal. |
| Cornet 3 sterk | Vanaf c1 orgelmetaal samenstelling: 2 2/3' - 1 3/5'. |
| Mixtuur 3-4 sterk | Orgelmetaal. |
| Trompet 8 B/D | Bekers en stevels orgelmetaal. |
| Bovenwerk. | C-f3 |
| Prestant 8 | C-F transmissie Hoofdwerk-Prest. C-klein g in het front 80% tin. |
| Holfluit 8 | C-B eiken, rest orgelmetaal geheel gedekt. |
| Gamba 8 | C-B in Holfluit, rest zelfstandig 80% tin. |
| Salicet 4 | Orgelmetaal. |
| Roerfluit 4 | Orgelmetaal C-b1 roergedekt, daarboven conisch open. |
| Nazard 3 | Orgelmetaal, conisch open. |
| Woudfluit 2 | Orgelmetaal. |
| Vox Humana 8 | Bekers en stevels orgelmetaal. |
| - tremulant - | |
| Pedaal. | C-d1 |
| Subbas 16 | Eiken. |
| Octaaf 8 | Orgelmetaal. |
| Octaaf 4 | Orgelmetaal. |
| Bazuin 16 | Bekers en stevels orgelmetaal. |




Ansichtkaarten.