Hoogeveen, Vredehorstkerk
Foto's zijn afkomstig van Peter ten Kate
1982: Het orgel is gebouwd door Pels en van LeeuwenHoofdwerk | Bovenwerk | Pedaal | |||
Prestant | 8' | Holpijp | 8' | Subbas | 16' |
Roerfluit | 8' | Fluit | 4' | Prestant | 8' transmissie |
Octaaf | 4' | Woudfluit | 2' | Fagot | 16' |
Quint | 2 2/3' | Quint | 1 1/3' | ||
Octaaf | 2' | Tertiaan | 2' | ||
Mixtuur | IV | Tremulant | |||
Trompet | 8' |
De Orgelvriend augustus 1982 Klik op de afbeelding voor een vergroting