
1927 of 1930?: In de tot 600 zitplaatsen
uitgebouwde Stichtingskerk werd het Vermeulen-orgel afgeschaft en een nieuw,
groter orgel gebouwd door de fa. De Koff te Utrecht onder advies van J.H.
Besselaar, organist Laurenskerk Rotterdam. Dit orgel (pneumatisch,
kegelladensysteem) had een warme, maar weinig doorzichtige klank. De organist
zat met de rug tegen de hoofdwerkkast verscholen achter een gordijn.
Dispositie 1927/1930:
| Manuaal I. | C-a3 | Manuaal II * | Pedaal. | C-f1 | |
| 1. Bourdon | 16’ | 11. Vioolprestant | 8’ | 22. Contrabas | 16’ |
| 2. Prestant | 8’ | 12. Concertfluit | 8’ | 23. Zachtbas | 16’ (uit 1) |
| 3. Dubbelfluit | 8’ | 13. Viola d’Amour | 8’ | 24. Octaafbas | 8’ (uit 2) |
| 4. Dulciana | 8’ | 14. Aeoline | 8’ | 25. Cellobas | 8’ (uit 5) |
| 5. Viola di Gamba | 8’ | 15. Voix Celeste | 8’ | 26. Basfluit | 8’ (uit 3) |
| 6. Octaaf | 4’ | 16. Fluit dolce | 4’ | 27. Koraalbas | 4’ (uit 6) |
| 7. Orkestfluit | 4’ | 17. Violine | 4’ | 28. Bazuin | 16’ |
| 8. Octaaf | 2’ | 18. Piccolo | 2’ | ||
| 9. Cornet | V | 19. Sesquialter | II | ||
| 10. Cymbel | V | 20. Trompet Harmonique | 8’ |



| C-groot (III) | c-klein (IV) | c1 (IV) | c2 (V) | C3 (V) |
| 1 1/3’ | 2’ | 2’ 2/3 | 4’ | 4’ |
| 1’ | 2’ | 2’ | 2 2/3’ | 2 2/3’ |
| 2/3’ | 1 1/3’ | 1 1/3’ | 2’ | 2’ |
| 1’ | 1’ | 2’ | 2’ | |
| 1 1/3’ | 1 1/3’ |
| C-groot (III) | c-klein (IV) | c1 (IV) | c2 (V) | c3 (V) |
| 2’ | 2’ 2/3 | 4’ | 5 1/3’ | 5 1/3’ |
| 1 1/3’ | 2’ | 2 2/3’ | 4’ | 4’ |
| 1’ | 2’ | 2’ | 2 2/3’ | 2 2/3’ |
| 1 1/3’ | 1 1/3’ | 2’ | 2’ | |
| 2’ | 2’ |

Foto: Geert Jan Pottjewijd
Huidige dispositie:
| Hoofdwerk | C-a3 | Winddruk 85mm | |
| Bourdon | 16' | 1927/1975 | |
| Prestant | 8' | 1927/1975 | 12 pijpen uit 1927 in het front + binnenpijpewerk van de oude octaaf 4' uit 1927 |
| Roerfluit | 8' | 1975 | In plaats van de oude Dubbelfluit 8' |
| Octaaf | 4' | 1975 | |
| Fluit | 4' | 1927 | |
| Quint | 2 2/3' | 1967 | |
| Octaaf | 2' | 1975 | |
| Mixtuur | III-V | 1975/2006 | |
| Cornet | V disc. | 1980 | Vanaf fis |
| Trompet | 16' | 1975 | Transmissie van de trompet 8' met in het laagste octaaf 12 gedekte pijpen |
| Trompet | 8' | 1975 | |
| Tremulant | |||
| Zwelwerk | C-a3 | Winddruk 80mm | |
| Principaal | 8' | 1927/1975 | Bas van de vroegere Synthematophon 8'+ vroegere Prestant 8' van Manuaal I |
| Holpijp | 8' | 1975 | In plaats van de Concertfluit 8' |
| Gamba | 8' | 1927 | Heette vroeger Aeoline 8' |
| Celeste | 8' | 1927 | |
| Prestant | 4' | 1967 | |
| Flute Dolce | 4' | 1927 | |
| Nasard | 2 2/3' | 1927 | Uit de sesquialter genomen |
| Woudfluit | 2' | 1927 | |
| Scherp | IV | 1975 | In plaats van de cymbel |
| Sesquialter | II | 1927/1980 | In 1980 gedeeltelijk verniewd |
| Hobo | 8' | 1975 | Vroegere Trompet Harmonique 8' met nieuwe schalbekers |
| Vox Humana | 8' | ? | Oud register (Oorspronkelijke Engelse Hoorn) uit voorraad van Pels & van Leeuwen |
| Tremulant | |||
| Pedaal | C-f1 | Winddruk 90mm | |
| Subbas | 16' | 1927/1975 | Vroegere Bourdon 16' van het Hoofdwerk |
| Contrabas | 16' | 1927 | |
| Gedekte Quint | 10 2/3' | 1983 | Transmissie van de subbas 16' |
| Octaaf | 8' | 1975 | Transmissie van de contrabas 16' |
| Gedekt | 8' | 1975 | Transmissie van de subbas 16' |
| Koraalbas | 4' | 1975 | Transmissie van de subbas 16' |
| Bazuin | 16' | 1927/1967 | |
| Trombone | 8' | 1980 | Transmissie van de Bazuin 16' en de schalmei 4' |
| Schalmei | 4' | 1975 |
| CD/LP | Organist | Componist | |
| CD | Piet Wiersma | J.S. Bach | Gigue, Fuge in G (BWV577) Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit |
| Mendelssohn | Prelude en fuga in c (opus 37-1) | ||
| Franck | Pièce Heroïque | ||
| Brahms | Schmücke dich o liebe Seele (opus 122-5) | ||
| Reger | Straf mich nicht in deinem Zorn (opus 67-37) Lobe den Hernn, den mächtigen König (opus 67-24) Jesu meine Freude (opus 67-21) |
||
| Boëlmann | Prière a Notre Dame uit de Suite Gothique | ||
| Guilmant | Sonate nr. 4 in d (opus 61) |

| Schrijver | Boek of tijdschrift | Omschrijving |
| Peet den Hartog | CD-boekje | |
| Wim Opgelder | Brochure Het orgel in de Ontmoetingskerk-Dennenoord te Zuidlaren |
